2006年7月4日星期二

Google Earth坐标-台湾军事坐标

  这里收集了一些关于台湾军事的坐标,使用方法很简单,先启动Google Earth,然后选择软件左面的部分“Fly to(飞至)”在下面的框中粘贴坐标,按回车即可“飞”到这个地方。

Hsinchu AB(新竹空军基地) 第2(第499)战术战斗机联队 24° 49' 05" N 120° 56' 21" E
Hualien AB(花莲空军基地) 第5(第401)战术战斗机联队 24° 01' 23" N 121° 37' 04" E
Kangshan AB(冈山空军基地) 空军学院 22° 46' 54" N 120° 15' 43" E
Kaohsiung Hsiao-kang Intl(高雄小港国际机场) 民用 22° 34' 31" N 120° 21' 02" E
Lan Yu / Orchid Island (兰屿) 机场 22° 01' 59" N 121° 32' 60" E
Lungtang(龙塘) 小型民用机场 24° 51' 18" N 121° 14' 15" E
Makung Airport(马公机场) 军用/民用 23° 34' 03" N 119° 37' 44" E
Matsu Peigan Airport(马祖北竿机场) 机场  26° 13' 31" N 120° 00' 00" E
Matsu South(马祖南竿机场) 机场  26° 09' 02" N 119° 57' 13" E
Pa Kuei / Bakuai(八仙) 不详  24° 55' 59" N 121° 17' 60" E
Penghu / Chimei(澎湖/七美屿) 小型民用机场 23° 31' 05" N 119° 35' 04" E
Pingtung North (屏东北空军基地) 第439空军联队 22° 41' 43" N 120° 28' 40" E
Pingtung South(屏东南空军基地) 第439空军联队 22° 40' 20" N 120° 27' 42" E
Pratas Island(东沙岛)  20° 42' 15" N 116° 43' 14" E
Shang Yi / Kinmen (上义/金门) 军用/民用 24° 25' 40" N 118° 21' 31" E
Sungshan Taipei(台北松山机场) 军用/民用 25° 04' 10" N 121° 33' 09" E
Ta Shan Ting(大山亭) 机场  24° 25' 04" N 118° 14' 27" E
Taichung (台中空军基地) 军用 24° 11' 04" N 120° 39' 14" E
Tainan (台南空军基地) 第1(第443)战术战斗机联队 22° 57' 01" N 120° 12' 20" E
Taitung (台东空军基地) 第7(第737)战术战斗 24° 11' 04" N 120° 39' 14" E
Taoyuan (桃园空军基地) 桃园司令部 25° 03' 20" N 121° 14' 33" E
Tsoying(左营) 军用 22° 42' 16" N 120° 16' 48" E
Wang An(望安) 小型民用机场 23° 22' 04" N 119° 30' 07" E
Chang Hua(彰化) 不详   24°04'59''N 120°31'59''E
Chia Tung(佳桐) 不详   22°25'00''N 120°32'60''E
Donggung(东港) 不详   22°28'00''N 120°25'59''E
Dongshi(东石) 不详   23°16'00''N 119°40'00''E
Huwei(虎尾) 不详   23°42'37''N 120°25'41''E
Ilan(宜兰) 不详   24°45'00''N 121°46'00''E